Listado de Iniciativas
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación en Ciencias del Movimiento y Deportes |
Asignatura | Natación |
Docente | María Rivera Delgado |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación en Ciencias del Movimiento y Deportes |
Asignatura | Natación |
Docente | Miguel Fernández Rebolledo |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación en Ciencias del Movimiento y Deportes |
Asignatura | Natación |
Docente | Miguel Fernández Rebolledo |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación en Ciencias del Movimiento y Deportes |
Asignatura | Natación |
Docente | Laura Espinoza |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación en Inglés |
Asignatura | Metodologías de la enseñanza del inglés para niños |
Docente | Carla Gallardo |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación en Inglés |
Asignatura | Metodologías de la enseñanza del inglés para niños |
Docente | Tamara Cortes |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | IIPE |
Asignatura | Gestión escolar: taller pedagógico III (Sec 4 – 47 est) |
Docente | Claudia Cayulef Ojeda y Héctor Opazo |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación diferencial |
Asignatura | Desarrollo de proyectos de inclusión social. |
Docente | Ethel Trengove Thiele |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación diferencial |
Asignatura | Propuesta de intervención pedagógica (discapacidad cognitiva). |
Docente | Ethel Trengove Thiele |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | I |
Semestre | Educación |
Facultad | Educación diferencial |
Escuela | Estrategias cognitivas 2 |
Asignatura | Isaac Collao |
Docente | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación diferencial |
Asignatura | Procesos evaluativos en las dificultades de aprendizaje. |
Docente | Juan Pablo Dreyse |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación diferencial |
Asignatura | Procesos evaluativos en la discapacidad. |
Docente | Magali Espech |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación parvularia |
Asignatura | Practica profesional I |
Docente | Lynda Landaeta |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Taller de Autocuidado |
Docente | Marcelo Salamanca |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Taller de Autocuidado |
Docente | Marcelo Salamanca |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Trabajo social |
Asignatura | Taller de herramientas para el levantamiento y registro de información social. |
Docente | Margarita Navarro |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Trabajo social |
Asignatura | Taller de herramientas para el levantamiento y registro de información social. |
Docente | Ana María González |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS III | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS IV | ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Trabajo social |
Asignatura | Taller de herramientas para el levantamiento y registro de información social. |
Docente | Samuel Erices |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS III | ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Trabajo social |
Asignatura | Taller de herramientas para el levantamiento y registro de información social. |
Docente | Paulina Saldías |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS III | ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Trabajo social |
Asignatura | Taller de herramientas para el levantamiento y registro de información social. |
Docente | Carlos Pizarro |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Trabajo social |
Asignatura | Taller de herramientas para el levantamiento y registro de información social. |
Docente | Claudia Lopez |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Administración y Economía |
Asignatura | Administración de organizaciones I |
Docente | Viviana Varela |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 8:Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Administración y Economía |
Asignatura | Administración de organizaciones I |
Docente | Milka Palmas |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 8:Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. |
Clasificación de ODS II | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS III | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS IV | ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Contador Público y Auditor |
Asignatura | Gestión Tributaria Renta |
Docente | Juan Carlos Filgueira |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 8:Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | I |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Sociología |
Asignatura | Desarrollo regional y local |
Docente | Andrea Bahamondes |
Tipo de AS | De investigación: Los estudiantes usan métodos de investigación en actividades basadas en la comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Parvularia |
Asignatura | Lenguajes Artísticos en el Párvulo |
Docente | Marcela Sonia Palomé Délano |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS III | ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Parvularia |
Asignatura | Lenguajes Artísticos en el Párvulo |
Docente | Iris Gómez |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS III | ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Parvularia |
Asignatura | Práctica profesional II |
Docente | Lynda Landaeta |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS III | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS IV | ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Diferencial |
Asignatura | Estrategias Cognitivas I |
Docente | Juan Pablo Dreyse Muñoz |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS III | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS IV | ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Diferencial |
Asignatura | Didáctica de la Lectura y Escritura en la Discapacidad |
Docente | Juan Pablo Dreyse Nuñoz |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS III | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS IV | ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Diferencial |
Asignatura | Didáctica de la Lectura y Escritura en la Discapacidad |
Docente | Ethel Trengove |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Diferencial |
Asignatura | Didáctica de la Lectura y Escritura en la Discapacidad |
Docente | Ethel Trengove |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Diferencial |
Asignatura | Didáctica de la Lectura y Escritura en la Discapacidad |
Docente | Ethel Trengove |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Matemática e Informática Educativa |
Asignatura | Software, Educación Matemática y Didáctica |
Docente | Francisco Jofré |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación Matemática e Informática Educativa |
Asignatura | Software, Educación Matemática y Didáctica |
Docente | Mauricio Moya Márquez |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | María Paz Lillo |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | Maria Paz Lillo |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | Fernanda Castillo Toro |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | Marcelo Salamanca |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | Víctor Gallardo |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | Alejandro Iglesias |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | Marcelo Salamanca |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2019 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Práctica temprana |
Docente | Daniela Valenzuela |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 17: Reducir la desigualdad en y entre los países. |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Filosofia |
Asignatura | Filosofía de la Naturaleza |
Docente | Nelson Rodriguez |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Educación diferencial |
Asignatura | Propuestas de intervención pedagógica en la discapacidad |
Docente | Juan Pablo Dreyse |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | Matemáticas e informática educativa |
Asignatura | Práctica inicial II |
Docente | Gabriel Meza Pereira |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Educación |
Escuela | IIPE |
Asignatura | Transformaciones socioculturales en el espacio educativo |
Docente | Jorge Muñoz López |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Practicas tempranas |
Docente | Pablo Pincheira |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Practicas tempranas |
Docente | Pablo Pincheira |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Practicas tempranas |
Docente | Marcelo Salamanca |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Practicas tempranas |
Docente | Alejandro Iglesias Bonsses |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Practicas tempranas |
Docente | Alejandro Iglesias Bonsses |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
Escuela | Psicología |
Asignatura | Practicas tempranas |
Docente | Paul Oyaneder |
Tipo de AS | Directo: los estudiantes participan en interacciones directas con una organización comunitaria o residentes de una comunidad. |
Clasificación de ODS I | ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo |
Clasificación de ODS II | NN |
Clasificación de ODS III | NN |
Clasificación de ODS IV | NN |
Año | 2020 |
Semestre | II |
Facultad | Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas |
